Najnoviji pickup
Najnoviji električni pickup redefiniše snagu i svestranost, kombinujući najsavremeniju tehnologiju sa robusnom izdržljivošću. Sa elegantnim dizajnom, impresivnim kapacitetom vuče, proširenim dometom i nultom emisijom, napravljen je za avanturu i posao. Savršeno za one koji zahtevaju performanse bez kompromisa.
Starting from 51,500 euros
Maksimalni obrtni moment motora
Mak Speed
Vreme ubrzanja (0-100km/h)
Maksimalni kapacitet vuče
LED dnevna svetla, protočna svetla za skretanje.
LED farovi (Automatsko osvetljenje+Follov me home funkcija).
LED svetla za maglu.
Bi-color aluminum alloy rim, the shape is more fashionable.
265/60R18 gume, uzimajući u obzir udobnost urbanog SUV-a i terenske performanse na neasfaltiranom kolovozu.
Dvostruka vertikalna LED zadnja svetla, puna snage.
Visoko prepoznavanje tokom noći.
Dizajn prednje rešetke inspirisan kineskim drevnim tronošcem.
Agresivna i mišićava prednja strana, puna snage
DIZAJN ENTERIJERA
Komandna tabla tipa „T“ sa velikom količinom mekog materijala.
Ekran osetljiv na dodir od 10,4 inča sa vezom za pametne telefone Apple CarPlai i Android Auto
Volan sa dva kraka, podržava audio kontrolu, tempomat i Bluetooth telefon
Instrument tabla u boji od 7 inča
Električna parkirna kočnica (EPB)
Auto Hold
DOBRA ŠASIJA
Trapezoidni ojačani okvir promenljivog preseka, bolja krutost i torziona čvrstoća.
Sa rezervnom gumom pune veličine, osigurajte sigurnost u hitnim slučajevima.
Integrisani sistem kočenja snage (IPB) obezbeđuje odlične performanse kočenja.
ELEKTRIČNI SISTEM VOŽNJE
88,02kVh CATL LFP baterija sa kontrolerom domena
70kv prednji pogonski motor
160kv zadnji pogonski motor
Preuzmite relevantne dokumente za svoj JAC E30X. Ako ne možete da pronađete ono što tražite, obratite se lokalnom prodavcu.
T9 EV ima garanciju na bateriju od 8 godina/150.000 km i garanciju na novi automobil od 5 godina/100.000 km.
Tehničke informacije
Dimenzije vozila (D׊×V) | 5330×1965×1920 mm |
Dimenzije tovarnog prostora (D׊×V) | 1520×1590×470 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 3110 mm |
GVW (maksimalna težina) | 3260 kg |
Masa vozila | 2360 kg |
Nosivost | 900 kg |
Sposobnost vuče sa kočnicama | 2000 kg |
Sposobnost vuče bez kočnica | 750 kg |
Minimalno rastojanje od tla | 205 mm |
Tip baterije | Litijum-gvožđe-fosfat (LFP) |
Brend baterije | CATL |
Kapacitet baterije | 88.02 kWh |
Napon baterije | 328.44 V |
Grupe baterije | 1P102S |
Metoda hlađenja | Tečno hlađenje |
Vozilo kao izvor energije (V2L) | 1C |
Tip priključka za punjenje | CCS2 |
DC punjenje (SOC 15%-80%) | 0.75 h |
AC punjenje (SOC 15%-100%) | 8.3 h |
AC punjenje snaga | 11 kW |
DC punjenje odnos | 4x4 |
Tip prednjeg motora | Sinhroni motor sa permanentnim magnetima |
Model motora | TZ200XSY |
Nominalna maksimalna snaga (kW) | 70 |
Maksimalni obrtni moment (Nm) | 150 |
Peak snaga (kW) | Eki-89 |
Peak obrtni moment (Nm) | 176 |
Odnos reduktora | 70 |
Tip motora | Sinhroni motor sa permanentnim magnetima |
Model motora | TZ180XS137 |
Nominalna maksimalna snaga | 70 kW |
Nominalni obrtni moment | 150 Nm |
Peak snaga | 13.17 kW |
Peak obrtni moment | 340 Nm |
Odnos reduktora | 13.17 |
LED prednja svetla | ● |
LED dnevna svetla | ● |
LED zadnja svetla | ● |
Automatsko uključivanje prednjih svetala | ● |
Funkcija Follow me home | ● |
Power sunroof | ● |
Automatska svetla za upravljanje | ● |
Električno podešavanje spoljnog retrovizora | ● |
EBD (Distribucija sile kočenja) | ● |
ABS (Antibločni sistem) | ● |
BOS (Sistem za nadmoćno kočenje) | ● |
ARB (Sistem za sprečavanje naginjanja) | ● |
VSP (Sistem zvučnog signala za pešake) | ● |
HHC (Kontrola držanja na uzbrdici) | ● |
HDC (Kontrola spuštanja nizbrdica) | ● |
HBA (Pomoć pri kočenju) | ● |
TCS (Sistem kontrole proklizavanja) | ● |
VDC (Kontrola dinamike vozila) | ● |
ESC (Elektronska kontrola stabilnosti) | ● |
BSD (Detekcija mrtvog ugla) | ● |
RCTA (Upozorenje na ukrštanje saobraćaja) | ● |
RCW (Upozorenje na zadnji sudar) | ● |
DOW (Upozorenje na otvorena vrata) | ● |
TPMS (Sistem za praćenje pritiska u gumama) | ● |
ECO režim | ● |
Airbag za vozača i suvozača | ● |
Airbag za bočne strane vozača i suvozača | ● |
Airbag za prednje zavese | ● |
Alarm za sigurnosni pojas vozača | ● |
Alarm za sigurnosni pojas suvozača | ● |
Alarm za sigurnosni pojas na zadnjem sedištu | ● |
Sedište vozača (podešavanje) | Električno (6 pozicija) |
Sedište suvozača (podešavanje) | Električno (4 pozicije) |
Grejanje prednjih sedišta | ● |
Bluetooth konektivnost | ● |
10.4-inčni ekran za zabavu | ● |
DAB digitalni radio prijem | ● |
Apple Carplay i Android Auto | ● |
Prednji USB port | ● |
Prednji 12V utičnica | ● |
Bežično punjenje | ● |
Zadnji USB port | ● |
Zadnji Type-C port | ● |
Zadnja 220V utičnica | ● |
Autorsko pravo © 2025 JAC. Sva prava zadržana.