100% električni SUV
JAC e-JS4 je potpuno novi električni SUV koji nudi prostranu unutrašnjost, impresivan domet i sveobuhvatan paket standardne opreme u vrednosti od 29,900 Euro, uključen u cenu. Prostrana kabina pruža dovoljno prostora i za putnike i za prtljag, što ga čini savršenim za porodice i duža putovanja.
Opseg (WLTP)
Prikolica Težina
Glasno
Sa svojim elegantnim dizajnom i naprednim karakteristikama, JAC e-JS4 privlači pažnju na putu. Njegov dugi domet, sveobuhvatan paket opreme i prostrana unutrašnjost čine ga ultimativnim porodičnim automobilom.
Panorama
LED ugaone oči
Prikolica Težina
JAC e-JS4 ima moderan i moćan dizajn sa čistim linijama koje mu daju težak izraz. Prepoznatljiv prednji kraj daje automobilu privlačan i samouveren izgled.
JAC e-JS4 ima tvrdi domet od 433-588 km* (WLTP kombinovani / urbani), što ga čini električnim automobilom sa najvećim dometom za novac. Sa ovim impresivnim opsegom, možete putovati na veće udaljenosti sa manje zaustavljanja punjenja.
JAC e-JS4 dolazi sa kapacitetom baterije od 65,7 kVh. Trofazni punjač od 11 kV je standardan, a baterija se može brzo napuniti od 30-80% za oko 45 minuta. CCS punjač je standardan.
Unutra je prostran i moderan, dizajniran za udobnu i zabavnu vožnju. Dolazi sa 10.25 „ekranom osetljivim na dodir koji je kompatibilan sa Apple CarPlay i Android Auto. Kožna prednja sedišta su podesiva i zagrejana.
Jabuka
Android
Touchscreen
JAC e-JS4 je opremljen naprednim bezbednosnim funkcijama koje pružaju bezbrižnost na putu.
JAC e-JS4 je opremljen kamerom od 360 ° koja pruža kompletan pregled područja oko automobila.
JAC e-JS4 je opremljen naprednim ESC (Electronic Stability Control) sistemom koji poboljšava stabilnost i kontrolu vozila.
e-JS4 nudi impresivno prostranu unutrašnjost koja pruža veliku udobnost i za vozača i za putnike. Sa dovoljno prostora za noge i fleksibilnim prtljažnim prostorom, automobil je savršen za porodice, duga putovanja i svakodnevno putovanje na posao.
Dimenzije (mm) | 4410 x 1800 x 1660 |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2620 |
Broj sedišta | 5 |
Masa vozila (kg) | 1690 |
Maksimalna snaga (kW) | 142 |
Maksimalni obrtni moment (Nm) | 340 |
Maksimalna brzina (km/h) | 150 |
Maksimalna sposobnost uspona | ≥ 30% |
Ubrzanje (0-50 km/h) (s) | ≤ 4 |
Minimalno rastojanje od tla (mm) | 145 |
Tip baterije | NCA |
Tip motora | Permanentni magnet |
Sistem hlađenja | Tečno hlađenje |
Ukupan kapacitet baterije (kWh) | 65.7 |
Domet prema WLTP (km) | ≥ 400 |
Standard punjenja | EU CCS |
Trofazni punjač | ● |
Brzo punjenje (SOC 30%-80%) (min) | ≤ 45 |
Sporo punjenje (SOC 15%-100%) (h) | ≤ 8 |
Dvobojna karoserija | ● |
Panoramski krov | ● |
Zadnji vučni priključak | ● |
LED prednja svetla | ● |
Automatska svetla | ● |
LED dnevna svetla | ● |
Daljinska kontrola prozora | ● |
Tonirana stakla | ● |
Spoljni retrovizori sa LED migavcima | ● |
Električno podešavanje spoljnjih retrovizora | ● |
Električno sklapanje retrovizora (automatsko zaključavanje) | ● |
Multifunkcionalni kožni volan | ● |
Toplotna pumpa za klimatizaciju | ● |
Menjač na rotacioni taster (P) | ● |
Vizir vozača/suvozača sa ogledalom | ● |
Kožna sedišta | ● |
Podešavanje vozačkog sedišta | Električno, 4 pravca |
Podešavanje suvozačkog sedišta | Ručno, 2 pravca |
Grejanje prednjih sedišta | ● |
Podesivi nasloni za glavu (prednji/zadnji) | ● |
ISOFix | ● |
Prtljažni prostor (L) | 520 – 1050 |
Zadnje kočnice | Ventilirajući diskovi |
Prednje kočnice | Diskovi |
Elektronska parkirna kočnica | ● |
Dimenzije guma | 225/45 R18 |
Materijal felni | Aluminium alloy |
Set za popravku guma | ● |
Alarm za prekoračenje brzine | ● |
ABS | ● |
EBD | ● |
ESC | ● |
TSC | ● |
ESS | ● |
AUTO HOLD | ● |
BA | ● |
TPMS | ● |
Parking senzori | ● |
360° Panoramski prikaz | ● |
VSP | ● |
Alarm za sigurnosni pojas | ● |
Vazdušni jastuci | ● |
Predzatezači sigurnosnih pojaseva (prednji/zadnji) | ● |
Podesiva visina prednjeg pojasa | ● |
Sigurnosni pojas sa 3 tačke za zadnje srednje sedište | ● |
Automatsko zaključavanje vrata u vožnji | ● |
Automatsko otključavanje nakon sudara | ● |
Dečija zaštita za zaključavanje vrata | ● |
Automatsko isključivanje napajanja nakon sudara | ● |
Daljinski ključ | ● |
PEPS | ● |
CCS (120 km/h) | ● |
Instrument tabla | 10.25-inčni LCD |
Multimedijalni sistem | 10.25-inčni MP5 |
Bluetooth sistem | ● |
USB port | ● |
CarPlay, Android Auto | ● |
DAB radio | ● |
Autorsko pravo © 2025 JAC. Sva prava zadržana.