100% električni SUV
JAC e-JS4 je potpuno novi električni SUV koji nudi prostranu unutrašnjost, impresivan domet i sveobuhvatan paket standardne opreme u vrednosti od 29,900 Euro, uključen u cenu. Prostrana kabina pruža dovoljno prostora i za putnike i za prtljag, što ga čini savršenim za porodice i duža putovanja.
Opseg (WLTP)
Prikolica Težina
Glasno
5 godina / 100.000 km
5 godina / 100.000 km
Sa svojim elegantnim dizajnom i naprednim karakteristikama, JAC e-JS4 privlači pažnju na putu. Njegov dugi domet, sveobuhvatan paket opreme i prostrana unutrašnjost čine ga ultimativnim porodičnim automobilom.
Panorama
LED ugaone oči
Prikolica Težina
JAC e-JS4 ima moderan i moćan dizajn sa čistim linijama koje mu daju težak izraz. Prepoznatljiv prednji kraj daje automobilu privlačan i samouveren izgled.
JAC e-JS4 ima tvrdi domet od 433-588 km* (WLTP kombinovani / urbani), što ga čini električnim automobilom sa najvećim dometom za novac. Sa ovim impresivnim opsegom, možete putovati na veće udaljenosti sa manje zaustavljanja punjenja.
JAC e-JS4 dolazi sa kapacitetom baterije od 65,7 kVh. Trofazni punjač od 11 kV je standardan, a baterija se može brzo napuniti od 30-80% za oko 45 minuta. CCS punjač je standardan.
Unutra je prostran i moderan, dizajniran za udobnu i zabavnu vožnju. Dolazi sa 10.25 „ekranom osetljivim na dodir koji je kompatibilan sa Apple CarPlay i Android Auto. Kožna prednja sedišta su podesiva i zagrejana.
Jabuka
Android
Touchscreen
JAC e-JS4 je opremljen naprednim bezbednosnim funkcijama koje pružaju bezbrižnost na putu.
JAC e-JS4 je opremljen kamerom od 360 ° koja pruža kompletan pregled područja oko automobila.
JAC e-JS4 je opremljen naprednim ESC (Electronic Stability Control) sistemom koji poboljšava stabilnost i kontrolu vozila.
e-JS4 nudi impresivno prostranu unutrašnjost koja pruža veliku udobnost i za vozača i za putnike. Sa dovoljno prostora za noge i fleksibilnim prtljažnim prostorom, automobil je savršen za porodice, duga putovanja i svakodnevno putovanje na posao.
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4410 × 1800 × 1660 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2620 |
| Broj sedišta | 5 |
| Minimalno odstojanje od tla (mm) | 145 |
| Masa vozila u voznom stanju (kg) | 1765 |
| Tip motora | Sinhroni motor sa stalnim magnetom |
| Veličina baterije (kWh) | 65,7 |
| Tip baterije | NCA |
| Sistem za rekuperaciju energije | ● |
| Hlađenje baterije | Tečno hlađenje |
| WLTP (neto) snaga (kW / KS) | 142 / 190 |
| Maksimalni obrtni moment (Nm) | 340 |
| Emisija CO₂ (g/km) – Kombinovano | 0 |
| Maksimalni domet, WLTP (km) | 410 |
| Brzo punjenje (SOC 30%–80%) (min) | ≤45 |
| Sporo punjenje (SOC 0%–100%) (h) | ≤8 |
| Kućni kabl za punjenje | ● |
| Trofazni ugrađeni punjač | ● |
| Pogon | Prednji pogon (FWD) |
| Ubrzanje (0–50 km/h) (s) | ≤3,5 |
| Sistem vešanja (prednji/stražnji) | MacPherson / Torsiona greda |
| Kočioni sistem | Disk kočnice na sva četiri točka (ventilirani prednji) |
| Sistem parking kočnice | Elektronska ručna kočnica |
| Sistem upravljanja | EPS električni servo upravljač |
| Veličina pneumatika | 225/45 R18 |
| Panoramski električni krov | ● |
| Antena u obliku ajkule na krovu | ● |
| Zadnji priključak za prikolicu | ● |
| Automatska LED svetla sa funkcijom „Follow me Home“ | ● |
| LED dnevna svetla | ● |
| LED zadnja svetla | ● |
| Grejani zadnji prozor | ● |
| Krovne šine | ● |
| Električno podesivi i grejani spoljašnji retrovizori | ● |
| Rezervni točak punog formata 18" | ● |
| Osnovni alati za automobil i komplet za popravku pneumatika | ○ |
| LCD instrument tabla (10,25") | ● |
| Višefunkcionalni kožni volan | ● |
| Prednja centralna naslonska konzola | ● |
| Sunčane vizire za vozača i suvozača sa ogledalima | ● |
| Retrovizor protiv odsjaja | ● |
| Automatska klima uređaj sa toplotnom pumpom | ● |
| Dvoslojno (Bi-Color) karoserija | ○ |
| Panoramski električni krov | ● |
| Izduvni otvori klima uređaja za drugi red sedišta | ● |
| Dvosmerno podesiv volan | ● |
| Kožna sedišta | ● |
| "Vozačevo sedište podesivo električno u 4 pravca i ručno u 2 pravca, grejano" | ● |
| Suvozačevo sedište podesivo ručno u 4 pravca, grejano | ● |
| Zadnje sedište preklopivo 40/60 | ● |
| Bezkontaktno otključavanje | ● |
| Dugme za pokretanje motora | ● |
| ABS + EBD | ● |
| ESC Elektronski sistem stabilizacije vozila | ● |
| TCS Sistem kontrole proklizavanja | ● |
| HBA Sistem asistencije kočenja | ● |
| HHC Sistem pomoći pri kretanju uzbrdo | ● |
| "Automatsko upozorenje vozilu iza pri hitnom kočenju (dva svetlosna signala)" | ● |
| Prednji dupli vazdušni jastuci (vozač/suvozač) | ● |
| Bočni vazdušni jastuci | ● |
| Bočne vazdušne zavese | ● |
| Senzori za parkiranje pozadi | ● |
| Kamera za vožnju unazad | ● |
| Visokorezolutni 360° panoramski video sistem | ● |
| Detekcija mrtvog ugla | ● |
| Upozorenje pri otvaranju vrata | ● |
| Upozorenje na saobraćaj pozadi | ● |
| LCA Asistencija pri promeni trake | ● |
| CCS Tempomat | ● |
| Sistem nadzora pritiska u pneumaticima (aktivni) | ● |
| Prednji pojasevi sa prednaponom i ograničenjem sile | ● |
| Zadnji pojasevi sa prednaponom i ograničenjem sile | ● |
| Alarm sistem za prednje i zadnje pojaseve | ● |
| VAS Elektronski sistem protiv krađe | ● |
| Automatsko otključavanje vrata nakon sudara + prekidač za bekap vrata | ● |
| Automatsko isključivanje napajanja nakon sudara | ● |
| VSP – Zvuk vozila za pešake | ● |
| Fiksacija dečijeg sedišta (ISOFIX) | ● |
| "Multimedija visoke rezolucije 10,25 inča sa ekranom osetljivim na dodir (Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto)" | ● |
| AM/FM/T DAB+ radio | ● |
| Prednji USB i Type-C portovi | ● |
| Prednji 12V napajanje | ● |
| 6 zvučnika | ● |
Autorsko pravo © 2025 JAC. Sva prava zadržana.